
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % Th.đổi |
| Nikkei | 9,554.00 | +90.98 | 0.96% |
| TOPIX | 825.40 | +9.11 | 1.12% |
| Hang Seng | 21,549.30 | +70.56 | 0.33% |
| STOXX 50 | 2,519.00 | -22.60 | -0.89% |
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | -0.20% |
| DAX | 6,843.87 | -64.31 | -0.93% |
| Dow | 12,923.00 | -42.69 | -0.33% |
| S&P 500 | 1,356.34 | -5.87 | -0.43% |
| Nasdaq | 2,932.83 | -15.74 | -0.53% |
| Hàng hóa | Giá trị | Thay đổi |
| Vàng | 1,758.200 | -0.300 |
| Bạc | 34.165 | -0.335 |
| Đồng | 383.550 | -0.900 |
| Dầu thô | 105.860 | -0.390 |
| Dầu Brent | 122.670 | 1.010 |
| Cà phê | 203.100 | -2.950 |
| Đường | 24.580 | 0.110 |
| Gạo thô | 14.150 | 0.080 |
| Cặp tỉ giá | Giá trị | Thay đổi |
| EUR/USD | 1.3251 | 0.0016 |
| GBP/USD | 1.5671 | -0.0107 |
| AUD/USD | 1.0631 | -0.0031 |
| USD/JPY | 80.3210 | 0.5808 |
| USD/CAD | 0.9997 | 0.0028 |
| USD/CHF | 0.9102 | -0.0022 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1 Kg | 44,700 | 44,900 |
| SJC 10L | 44,700 | 44,900 |
| SJC 1L | 44,700 | 44,900 |
| SJC 5c | 44,700 | 44,920 |
| SJC 2c,1c,5p | 44,700 | 44,930 |
| 24 K | 43,400 | 44,900 |
| 18 K | 31,830 | 33,830 |
| 14 K | 24,330 | 26,330 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
| Ðô-la Úc | 21,891.33 | 22,023.47 | 22,342.90 |
| Đồng Euro | 27,305.60 | 27,387.76 | 27,729.48 |
| Bảng Anh | 32,432.94 | 32,661.57 | 33,069.09 |
| Yên Nhật | 255.35 | 257.93 | 261.67 |
| Đô-la Mỹ | 20,810.00 | 20,810.00 | 20,860.00 |
