+370pips (+3700$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 3700/40000 = +9.25%
Tổng kết dự báo tuần 4 tháng 1 năm 2010
Viết vào ngày 30/01/2010Dự báo tuần 4 tháng 1 năm 2010
Viết vào ngày 30/01/2010|
Ngày |
Cặp (Pair) |
Mua/Bán (Buy/Sell) |
Giá (Price) |
Mục tiêu (Target) |
Dừng Lỗ (Stop Loss) |
Đóng Lệnh (Close) |
Kết Quả (Result) |
1 Lot |
|
T.Kết |
Gold | +26.00$ (+2600$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 2600/10000 = +26.00% | ||||||
| Euro | +160pips (+1600$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1600/10000 = +16.00% | |||||||
| GBP | -60pips (-600$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 600/10000 = -6.00% | |||||||
| Oil | +0.10$ (+100$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 100/10000 = +1.00% | |||||||
| 29 | Gold | Sell Limit | 1087.00 | 1067.00 | 1093.00 | 1077.00 | +10.00$ | +1000$ |
| Euro | Sell Limit | 1.3980 | 1.3880 | 1.4020 | 1.3880 | +100pips | +1000$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6180 | 1.6030 | 1.6230 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| Oil | Sell Limit | 74.00 | 72.60 | 74.50 | 74.50 | -0.5$ | -500$ | |
|
28 |
Gold | Sell Limit | 1092.00 | 1067.00 | 1098.00 | 1075.00 | +17.00$ | +1700$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4020 | 1.3920 | 1.4070 | 1.3960 | +60pips | +600$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6185 | 1.6030 | 1.6235 | 1.6235 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Sell Limit | 74.10 | 72.60 | 74.60 | 73.00 | +1.10$ | +1100$ | |
| 27 | Gold | Buy Limit | 1097.00 | 1107.00 | 1092.00 | 1092.00 | -5$ | -500$ |
| Sell Limit | 1109.00 | 1088.00 | 1114.00 | (*) | +/-0 | +/-0$ | ||
| Euro | Buy Limit | 1.4070 | 1.4230 | 1.4020 | 1.4070 | +/-0 | +/-0$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.6130 | 1.6270 | 1.6080 | 1.6220 | +90pips | +900$ | |
| Oil | Sell Limit | 75.20 | 73.70 | 75.70 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| 26 | Gold | Buy Limit | 1098.00 | 1117.00 | 1093.00 | 1093.00 | -5$ | -500$ |
| Euro | Buy Limit | 1.4140 | 1.4270 | 1.4090 | 1.4090 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.6210 | 1.6345 | 1.6160 | 1.6160 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Buy Limit | 74.50 | 75.90 | 74.00 | 74.00 | -0.5$ | -500$ | |
| 25 | Gold | Sell Limit | 1103.00 | 1083.00 | 1108.00 | 1094.00 | +9.00$ | +900$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4190 | 1.4060 | 1.4240 | 1.4140 | +50pips | +500$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6145 | 1.6015 | 1.6195 | 1.6195 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Sell Limit | 75.20 | 73.50 | 75.70 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
(*): Lệnh không khớp trong ngày.
(**): Áp dụng với tài khoản 10.000$ hàng ngày thực hiện lệnh 1 Lot
Tổng kết dự báo tuần 3 tháng 1 năm 2010
Viết vào ngày 23/01/2010+650pips (+6500$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 6500/40000 = +16.25%
Dự báo tuần 3 tháng 1 năm 2010
Viết vào ngày 23/01/2010|
Ngày |
Cặp (Pair) |
Mua/Bán (Buy/Sell) |
Giá (Price) |
Mục tiêu (Target) |
Dừng Lỗ (Stop Loss) |
Đóng Lệnh (Close) |
Kết Quả (Result) |
1 Lot |
|
T.Kết |
Gold | +32.00$ (+3200$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 3200/10000 = +32.00% | ||||||
| Euro | +130pips (+1300$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1300/10000 = +13.00% | |||||||
| GBP | +10pips (+100$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 100/10000 = +1.00% | |||||||
| Oil | +1.90$ (+1900$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1900/10000 = +19.00% | |||||||
| 22 | Gold | Sell Limit | 1094.00 | 1076.00 | 1100.00 | 1088.00 | +6.00$ | +600$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4120 | 1.4020 | 1.4170 | 1.4170 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6215 | 1.6060 | 1.6265 | 1.6265 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Sell Limit | 76.00 | 75.00 | 76.50 | 75.00 | +1.00$ | +1000$ | |
|
21 |
Gold | Sell Limit | 1119.00 | 1100.00 | 1125.00 | (*) | +/-0 | +/-0$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4145 | 1.4015 | 1.4195 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6355 | 1.6255 | 1.6405 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| Oil | Sell Limit | 78.00 | 76.60 | 78.50 | 76.60 | +1.40$ | +1400$ | |
| 20 | Gold | Sell Limit | 1139.00 | 1119.00 | 1144.00 | 1119.00 | +20.00$ | +2000$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4290 | 1.4190 | 1.4340 | 1.4190 | +100pips | +1000$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6370 | 1.6270 | 1.6420 | 1.6270 | +100pips | +1000$ | |
| Oil | Sell Limit | 79.80 | 78.80 | 80.30 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| 19 | Gold | Sell Limit | 1139.00 | 1119.00 | 1144.00 | 1130.00 | +9.00$ | +900$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4410 | 1.4310 | 1.4460 | 1.4310 | +100pips | +1000$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.6350 | 1.6450 | 1.6300 | 1.6360 | +10pips | +100$ | |
| Oil | Sell Limit | 79.10 | 78.10 | 79.60 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| 18 | Gold | Sell Limit | 1132.00 | 1110.00 | 1138.00 | 1135.00 | -3.00$ | -300$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4360 | 1.4260 | 1.4410 | 1.4380 | -20pips | -200$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6290 | 1.6190 | 1.6340 | 1.6340 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Sell Limit | 77.70 | 76.70 | 78.20 | 78.20 | -0.5$ | -500$ | |
(*): Lệnh không khớp trong ngày.
(**): Áp dụng với tài khoản 10.000$ hàng ngày thực hiện lệnh 1 Lot
Tổng kết dự báo tuần 2 tháng 1 năm 2010
Viết vào ngày 15/01/2010+665pips (+6650$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 6650/40000 = +16.625%
Dự báo tuần 2 tháng 1 năm 2010
Viết vào ngày 15/01/2010|
Ngày |
Cặp (Pair) |
Mua/Bán (Buy/Sell) |
Giá (Price) |
Mục tiêu (Target) |
Dừng Lỗ (Stop Loss) |
Đóng Lệnh (Close) |
Kết Quả (Result) |
1 Lot |
|
T.Kết |
Gold | +46.5$ (+4650$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 4650/10000 = +46.50% | ||||||
| Euro | -50pips (-500$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 500/10000 = -5.00% | |||||||
| GBP | +70pips (+700$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 700/10000 = +7.00% | |||||||
| Oil | +1.80$ (+1800$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1800/10000 = +18.00% | |||||||
| 15 | Gold | Sell Limit | 1144.00 | 1128.00 | 1149.00 | 1128.00 | +16.00$ | +1600$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4500 | 1.4400 | 1.4550 | 1.4400 | +100pips | +1000$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6340 | 1.6240 | 1.6390 | 1.6240 | +100pips | +1000$ | |
| Oil | Sell Limit | 79.20 | 78.20 | 79.70 | 78.40 | +0.80$ | +800$ | |
| 14 | Gold | Buy Limit | 1138.00 | 1158.00 | 1133.00 | 1133.00 | -5.00$ | -500$ |
| Euro | Buy Limit | 1.4505 | 1.4630 | 1.4455 | 1.4455 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.6250 | 1.6350 | 1.6200 | 1.6320 | +70pips | +700$ | |
| Oil | Buy Limit | 79.40 | 80.40 | 78.90 | 79.40 | +/-0 | +/-0$ | |
| 13 | Gold | Sell Limit | 1136.00 | 1106.00 | 1143.00 | 1123.00 | +13.00$ | +1300$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4495 | 1.4395 | 1.4545 | 1.4545 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6170 | 1.6030 | 1.6220 | 1.6220 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Sell Limit | 80.30 | 79.30 | 80.80 | 79.30 | +1.00$ | +1000$ | |
| 12 | Gold | Sell | 1153.50 | 1120.00 | 1158.50 | 1131.00 | +22.50$ | +2250$ |
| Euro | Sell | 1.4490 | 1.4390 | 1.4540 | 1.4540 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Sell | 1.6090 | 1.5990 | 1.6140 | 1.6140 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Sell Limit | 82.45 | 81.45 | 82.95 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| 11 | Gold | Buy Limit | 1148 | 1165 | 1141 | Hủy | +/-0 | +/-0$ |
| Euro | Buy Limit | 1.4425 | 1.4525 | 1.4375 | Hủy | +/-0 | +/-0$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.6030 | 1.6130 | 1.5980 | Hủy | +/-0 | +/-0$ | |
| Oil | Buy Limit | 83.05 | 84.05 | 82.55 | Hủy | +/-0 | +/-0$ | |
(*): Lệnh không khớp trong ngày.
(**): Áp dụng với tài khoản 10.000$ hàng ngày thực hiện lệnh 1 Lot
Tổng kết dự báo tuần 1 tháng 1 năm 2010
Viết vào ngày 9/01/2010+300pips (+3000$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 3000/40000 = +7.50%
Dự báo tuần 1 tháng 1 năm 2010
Viết vào ngày 8/01/2010|
Ngày |
Cặp (Pair) |
Mua/Bán (Buy/Sell) |
Giá (Price) |
Mục tiêu (Target) |
Dừng Lỗ (Stop Loss) |
Đóng Lệnh (Close) |
Kết Quả (Result) |
1 Lot |
|
T.Kết |
Gold | +0.00$ | ||||||
| Euro | +100pips (+1000$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1000/10000 = +10.00% | |||||||
| GBP | +175pips (+1750$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1750/10000 = +17.50% | |||||||
| Oil | +0.25$ (+250$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 250/10000 = +2.50% | |||||||
| 8 | Gold | Buy Limit | 1126.00 | 1139.00 | 1121.00 | 1121.00 | -5.00$ | -500$ |
| Euro | Buy Limit | 1.4305 | 1.4405 | 1.4255 | 1.4405 | +100pips | +1000$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.5940 | 1.6040 | 1.5890 | 1.6030 | +90pips | +900$ | |
| Oil | Buy Limit | 82.50 | 83.50 | 82.00 | 82.00 | -0.50$ | -500$ | |
| 7 | Gold | Buy Limit | 1129.00 | 1149.00 | 1123.00 | 1134.00 | +5.00$ | +500$ |
| Euro | Buy Limit | 1.4400 | 1.4500 | 1.4350 | 1.4350 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.6000 | 1.6100 | 1.5950 | 1.5950 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Buy Limit | 82.35 | 83.35 | 81.85 | 83.00 | +0.65$ | +650$ | |
| 6 | Gold | Sell Limit | 1123.00 | 1103.00 | 1128.00 | 1128.00 | -5.00$ | -500$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4390 | 1.4290 | 1.4440 | 1.4390 | +/-0 | +/-0$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6040 | 1.5910 | 1.6090 | 1.5980 | +60pips | +600$ | |
| Oil | Sell Limit | 81.85 | 79.85 | 82.35 | 82.35 | -0.50$ | -500$ | |
| 5 | Gold | Sell Limit | 1128.00 | 1108.00 | 1133.00 | 1118.00 | +10.00$ | +1000$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4450 | 1.4350 | 1.4500 | 1.4350 | +100pips | +1000$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6125 | 1.6000 | 1.6175 | 1.6000 | +125pips | +1250$ | |
| Oil | Sell Limit | 81.90 | 79.90 | 82.40 | 81.30 | +0.60$ | +600$ | |
| 4 | Gold | Sell Limit | 1098.00 | 1078.00 | 1103.00 | 1103.00 | -5.00$ | -500$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4325 | 1.4125 | 1.4375 | 1.4375 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6150 | 1.6050 | 1.6200 | 1.6200 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Buy Limit | 79.60 | 81.60 | 79.10 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
(*): Lệnh không khớp trong ngày.
(**): Áp dụng với tài khoản 10.000$ hàng ngày thực hiện lệnh 1 Lot


