|
Ngày |
Cặp (Pair) |
Mua/Bán (Buy/Sell) |
Giá (Price) |
Mục tiêu (Target) |
Dừng Lỗ (Stop Loss) |
Đóng Lệnh (Close) |
Kết Quả (Result) |
1 Lot |
|
T.Kết |
Gold | |||||||
| Euro | ||||||||
| GBP | ||||||||
| Oil | ||||||||
| 5 | Gold | |||||||
| Euro | ||||||||
| GBP | ||||||||
| Oil | ||||||||
| 4 | Gold | Buy Limit | 1108.00 | 1120.00 | 1102.00 | |||
| Euro | Buy Limit | 1.3890 | 1.4000 | 1.3840 | ||||
| GBP | Buy Limit | 1.5900 | 1.6000 | 1.5850 | ||||
| Oil | Buy Limit | 76.90 | 78.00 | 76.40 | ||||
| 3 | Gold | Sell Limit | 1117.00 | 1100.00 | 1123.00 | 1123.00 | -6$ | -600$ |
| Euro | Sell Limit | 1.3970 | 1.3870 | 1.4020 | 1.4020 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6030 | 1.5910 | 1.6080 | 1.5910 | +120pips | +1200$ | |
| Oil | Buy Limit | 77.80 | 75.70 | 78.30 | 76.80 | +1.00$ | +1000$ | |
| 2 | Gold | Sell Limit | 1104.00 | 1090.00 | 1109.00 | 1109.00 | -5$ | -500$ |
| Euro | Sell Limit | 1.3910 | 1.3810 | 1.3960 | 1.3960 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.5950 | 1.5850 | 1.6000 | 1.5950 | +/-0 | +/-0$ | |
| Oil | Buy Limit | 75.10 | 74.10 | 75.60 | 75.60 | -0.5$ | -500$ | |
| 1 | Gold | Sell Limit | 1087.00 | 1067.00 | 1093.00 | 1093.00 | -6$ | -600$ |
| Euro | Sell Limit | 1.3895 | 1.3760 | 1.3945 | 1.3920 | -25pips | -250$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6010 | 1.5860 | 1.6060 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| Oil | Buy Limit | 72.50 | 73.50 | 72.00 | 73.50 | +1.00$ | +1000$ | |
(*): Lệnh không khớp trong ngày.
(**): Áp dụng với tài khoản 10.000$ hàng ngày thực hiện lệnh 1 Lot


