|
Ngày |
Cặp (Pair) |
Mua/Bán (Buy/Sell) |
Giá (Price) |
Mục tiêu (Target) |
Dừng Lỗ (Stop Loss) |
Đóng Lệnh (Close) |
Kết Quả (Result) |
1 Lot |
|
T.Kết |
Gold | +26.00$ (+2600$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 2600/10000 = +26.00% | ||||||
| Euro | +160pips (+1600$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1600/10000 = +16.00% | |||||||
| GBP | -60pips (-600$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 600/10000 = -6.00% | |||||||
| Oil | +0.10$ (+100$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 100/10000 = +1.00% | |||||||
| 29 | Gold | Sell Limit | 1087.00 | 1067.00 | 1093.00 | 1077.00 | +10.00$ | +1000$ |
| Euro | Sell Limit | 1.3980 | 1.3880 | 1.4020 | 1.3880 | +100pips | +1000$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6180 | 1.6030 | 1.6230 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| Oil | Sell Limit | 74.00 | 72.60 | 74.50 | 74.50 | -0.5$ | -500$ | |
|
28 |
Gold | Sell Limit | 1092.00 | 1067.00 | 1098.00 | 1075.00 | +17.00$ | +1700$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4020 | 1.3920 | 1.4070 | 1.3960 | +60pips | +600$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6185 | 1.6030 | 1.6235 | 1.6235 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Sell Limit | 74.10 | 72.60 | 74.60 | 73.00 | +1.10$ | +1100$ | |
| 27 | Gold | Buy Limit | 1097.00 | 1107.00 | 1092.00 | 1092.00 | -5$ | -500$ |
| Sell Limit | 1109.00 | 1088.00 | 1114.00 | (*) | +/-0 | +/-0$ | ||
| Euro | Buy Limit | 1.4070 | 1.4230 | 1.4020 | 1.4070 | +/-0 | +/-0$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.6130 | 1.6270 | 1.6080 | 1.6220 | +90pips | +900$ | |
| Oil | Sell Limit | 75.20 | 73.70 | 75.70 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
| 26 | Gold | Buy Limit | 1098.00 | 1117.00 | 1093.00 | 1093.00 | -5$ | -500$ |
| Euro | Buy Limit | 1.4140 | 1.4270 | 1.4090 | 1.4090 | -50pips | -500$ | |
| GBP | Buy Limit | 1.6210 | 1.6345 | 1.6160 | 1.6160 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Buy Limit | 74.50 | 75.90 | 74.00 | 74.00 | -0.5$ | -500$ | |
| 25 | Gold | Sell Limit | 1103.00 | 1083.00 | 1108.00 | 1094.00 | +9.00$ | +900$ |
| Euro | Sell Limit | 1.4190 | 1.4060 | 1.4240 | 1.4140 | +50pips | +500$ | |
| GBP | Sell Limit | 1.6145 | 1.6015 | 1.6195 | 1.6195 | -50pips | -500$ | |
| Oil | Sell Limit | 75.20 | 73.50 | 75.70 | (*) | +/-0 | +/-0$ | |
(*): Lệnh không khớp trong ngày.
(**): Áp dụng với tài khoản 10.000$ hàng ngày thực hiện lệnh 1 Lot


