Dự báo tuần 3 tháng 1 năm 2010

Gửi lúc 10:10 ngày 23/01/2010 bởi Vũ Đình Hùng

Ngày
(Date)

Cặp
(Pair)
Mua/Bán
(Buy/Sell)
Giá
(Price)
Mục tiêu
(Target)
Dừng Lỗ
(Stop Loss)
Đóng Lệnh
(Close)
Kết Quả
(Result)
1 Lot

T.Kết
(**)

Gold +32.00$ (+3200$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 3200/10000 = +32.00%
Euro +130pips (+1300$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1300/10000 = +13.00%
GBP +10pips (+100$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 100/10000 = +1.00%
Oil +1.90$ (+1900$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1900/10000 = +19.00%
22 Gold Sell Limit 1094.00 1076.00 1100.00 1088.00 +6.00$ +600$
Euro Sell Limit 1.4120 1.4020 1.4170 1.4170 -50pips -500$
GBP Sell Limit 1.6215 1.6060 1.6265 1.6265 -50pips -500$
Oil Sell Limit 76.00 75.00 76.50 75.00 +1.00$ +1000$

21

Gold Sell Limit 1119.00 1100.00 1125.00 (*) +/-0 +/-0$
Euro Sell Limit 1.4145 1.4015 1.4195 (*) +/-0 +/-0$
GBP Sell Limit 1.6355 1.6255 1.6405 (*) +/-0 +/-0$
Oil Sell Limit 78.00 76.60 78.50 76.60 +1.40$ +1400$
20 Gold Sell Limit 1139.00 1119.00 1144.00 1119.00 +20.00$ +2000$
Euro Sell Limit 1.4290 1.4190 1.4340 1.4190 +100pips +1000$
GBP Sell Limit 1.6370 1.6270 1.6420 1.6270 +100pips +1000$
Oil Sell Limit 79.80 78.80 80.30 (*) +/-0 +/-0$
19 Gold Sell Limit 1139.00 1119.00 1144.00 1130.00 +9.00$ +900$
Euro Sell Limit 1.4410 1.4310 1.4460 1.4310 +100pips +1000$
GBP Buy Limit 1.6350 1.6450 1.6300 1.6360 +10pips +100$
Oil Sell Limit 79.10 78.10 79.60 (*) +/-0 +/-0$
18 Gold Sell Limit 1132.00 1110.00 1138.00 1135.00 -3.00$ -300$
Euro Sell Limit 1.4360 1.4260 1.4410 1.4380 -20pips -200$
GBP Sell Limit 1.6290 1.6190 1.6340 1.6340 -50pips -500$
Oil Sell Limit 77.70 76.70 78.20 78.20 -0.5$ -500$

(*): Lệnh không khớp trong ngày.
(**): Áp dụng với tài khoản 10.000$ hàng ngày thực hiện lệnh 1 Lot