Dự báo tuần 2 tháng 1 năm 2010

Gửi lúc 23:30 ngày 15/01/2010 bởi Vũ Đình Hùng

Ngày
(Date)

Cặp
(Pair)
Mua/Bán
(Buy/Sell)
Giá
(Price)
Mục tiêu
(Target)
Dừng Lỗ
(Stop Loss)
Đóng Lệnh
(Close)
Kết Quả
(Result)
1 Lot

T.Kết
(**)

Gold +46.5$ (+4650$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 4650/10000 = +46.50%
Euro -50pips (-500$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 500/10000 = -5.00%
GBP +70pips (+700$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 700/10000 = +7.00%
Oil +1.80$ (+1800$ với lệnh 1 Lot). Phần trăm: 1800/10000 = +18.00%
15 Gold Sell Limit 1144.00 1128.00 1149.00 1128.00 +16.00$ +1600$
Euro Sell Limit 1.4500 1.4400 1.4550 1.4400 +100pips +1000$
GBP Sell Limit 1.6340 1.6240 1.6390 1.6240 +100pips +1000$
Oil Sell Limit 79.20 78.20 79.70 78.40 +0.80$ +800$
14 Gold Buy Limit 1138.00 1158.00 1133.00 1133.00 -5.00$ -500$
Euro Buy Limit 1.4505 1.4630 1.4455 1.4455 -50pips -500$
GBP Buy Limit 1.6250 1.6350 1.6200 1.6320 +70pips +700$
Oil Buy Limit 79.40 80.40 78.90 79.40 +/-0 +/-0$
13 Gold Sell Limit 1136.00 1106.00 1143.00 1123.00 +13.00$ +1300$
Euro Sell Limit 1.4495 1.4395 1.4545 1.4545 -50pips -500$
GBP Sell Limit 1.6170 1.6030 1.6220 1.6220 -50pips -500$
Oil Sell Limit 80.30 79.30 80.80 79.30 +1.00$ +1000$
12 Gold Sell 1153.50 1120.00 1158.50 1131.00 +22.50$ +2250$
Euro Sell 1.4490 1.4390 1.4540 1.4540 -50pips -500$
GBP Sell 1.6090 1.5990 1.6140 1.6140 -50pips -500$
Oil Sell Limit 82.45 81.45 82.95 (*) +/-0 +/-0$
11 Gold Buy Limit 1148 1165 1141 Hủy +/-0 +/-0$
Euro Buy Limit 1.4425 1.4525 1.4375 Hủy +/-0 +/-0$
GBP Buy Limit 1.6030 1.6130 1.5980 Hủy +/-0 +/-0$
Oil Buy Limit 83.05 84.05 82.55 Hủy +/-0 +/-0$

(*): Lệnh không khớp trong ngày.
(**): Áp dụng với tài khoản 10.000$ hàng ngày thực hiện lệnh 1 Lot